產品中心
惠普/HP1050彩色噴墨一體機照片打印機家用打印/復印/掃描

惠普/HP1050彩色噴墨一體機照片打印機家用打印/復印/掃描說明
外觀與設計
小巧是對HP Deskjet1050 J410a彩色噴墨一體機的**大感受,大多數人聽到一體機都會想到龐大的體積,即便是家用的一體機,體積也會比家用噴墨打印機大一些,但HP Deskjet1050 J410a給人的感覺不僅僅是小巧,不仔細觀察,也許你會覺得它就是個打印機呢!
與以往產品相比HP Deskjet1050 J410a在外觀設計上有一個新的突破。如果大家對惠普了解就應該知道,惠普的噴墨打印一向是采用前進紙設計,而我們評測的新品采用了后進紙設計。
面板和接口
HP Deskjet1050 J410a的控制面板在一體機的左上方,共有4個按鍵:電源開關、停止打印、黑白復印、彩色復印。圖示燈有兩個:一個事卡紙提示、一個是墨量提示。
在一體機的背后有連個接口,一個是方口USB數據傳輸接口,一個事電源接口。由于是定位于學生家用產品,因此該機上沒有更多的設置接口。
參數和功能
HP Deskjet1050 J410a集合了打印、復印、掃描三大功能于一身,打印速度為16p/min,打印分辨率為600×600dpi;復印方面該機可以做到連續復印9p,掃描方面,該機采用了超薄的CIS掃描元件,掃描**大的分辨率為1200×1200dpi,掃描**大尺寸是216×297mm大于A4文件。
耗材和成本
耗材是HP Deskjet1050 J410a**大的優勢,耗材的售價也讓該機在競爭激烈的學生機市場上,一躍而出。
HP Deskjet1050 J410a采用的是802S墨盒,黑墨49元,彩墨79元,**讓用戶買得起更用得起。據惠普介紹802號墨盒可以用2.4倍的價格獲得3倍的打印量,讓打印更加超值!
為了讓打印了解該機真正的打印成本,我們泡泡網評測室測試了802S的打空測試,該墨盒售價為49元,5%覆蓋率下實際打空后打印了142張文檔,實際計算單頁成本為0.34元。我們測試的為802S小容量墨盒、可選購的802標準容量墨盒能打印更多文件。
效果
彩色人物照片,編輯覺得整體有些偏暗,不過每個人對色彩的審美不同。點擊放大照片我們可以清楚的看到左側人物黃色衣服的衣褶層次分明,右側人物的黃色項鏈層次也比以往層次更細膩。但三種不同肌膚的顏色,黃皮膚與白皮膚對比不明顯。
金屬和玻璃杯的打印效果比較銳利,感覺很逼真。
點評:HP Deskjet1050 J410a作為一款一體機它的體積小巧,購機成本僅僅399元,可供選擇的49元小包裝墨盒,也大大降低了使用打印機次數不多的用戶的使用成本。加上該機的低耗電率,即便長期使用可節省不少用電開支,讓使用成本更降一籌。HP Deskjet 1050 J410a堪稱節省到家的一體機,精打細算的用戶千萬不要錯過。功能
功能 | 打印、復印、掃描 |
支持多功能一體機多任務 | 否 |
規格
打印速度(黑白,草稿,A4) | 16 頁/分鐘 |
打印速度(彩色,草稿,A4) | 12 頁/分鐘 |
黑白打印速度(與激光設備比較) | 高達 5.5 頁/分鐘 |
彩色打印速度(與激光設備比較) | 高達 4 頁/分鐘 |
打印速度(彩色,草稿,10x15 照片) | 僅需 60 秒 |
打印速度附注 | 已更新速度規格,以顯示當前的工業測試方法。 |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 19 秒 |
首頁輸出(彩色,A4,就緒) | 需 26 秒 |
打印負荷(每月、A4) | **高 1000 頁 |
負荷說明 | 打印負荷是每月**高成像輸出頁數。這個數值可以用于對比本產品與其他 HP激光打印機 或 HP彩色激光打印機設備的耐用程度,并能用于正確部署打印機與 MFP以滿足個人或團隊的連接需求。 |
打印技術 | 惠普 (HP) 熱噴墨技術 |
打印質量(黑白,**佳) | 高達 600 dpi |
打印質量(彩色,**佳) | 高達 4800 x 1200 dpi |
墨盒數量 | 2 個 [黑色 1 個、彩色 1 個(青色、品紅色、黃色)] |
標配紙張處理/輸入 | 60 頁進紙盒 |
標配紙張處理/輸出 | 25 頁出紙盒 |
**大輸入容量(信封) | 高達 5 只信封 |
信封進紙器 | 否 |
雙面打印選項 | 無(不支持) |
出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
支持的介質尺寸 | A4; B5; A5; A6; DL 信封 |
支持的介質類型 | 紙張(宣傳冊紙、噴墨打印紙、普通紙)、相紙、信封、標簽、卡片(賀卡)、投影膠片 |
其它規格
標配內存 | 集成式 |
標配打印機語言 | HP PCL 3 GUI |
掃描儀規格
掃描類型 | 平板式 |
光學掃描分辨率 | 高達 1200 dpi 分辨率 |
位深度 | 24 位 |
**大掃描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
復印機規格
復印分辨率(黑白文本) | 高達 600 dpi **佳分辨率(輸入精度為 300 dpi 時) |
復印分辨率(彩色文本和圖形) | 高達 600 dpi **佳分辨率(輸入精度為 300 dpi 時) |
**大份數 | 高達 10 份 |
連接性
標配連接 | 1個 USB 2.0 端口 |
Macintosh **低系統要求 | Mac OS X v 10.5 或 v 10.6: PowerPC G4、G5 或英特爾 酷睿處理器; 256 MB RAM; 300MB 可用硬盤空間; CD-ROM/DVD 光驅或互聯網連接; USB 端口 |
**低系統要求 | Microsoft® Windows® 7: 1GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 處理器、1GB(32 位)或 2GB(64 位)RAM、600MB 硬盤空間、CD-ROM/DVD 光驅或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer; Windows Vista®: 800MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (64) 處理器,512MB RAM,700MB 硬盤空間,CD-ROM/DVD 光驅或互聯網連接,USB 端口,Internet Explorer; Windows® XP (SP2)* 或更高版本(僅 32 位): 任意英特爾奔騰 II、賽揚或兼容的處理器,233MHz 或更高配置,128MB RAM,250MB 硬盤空間,CD-ROM/DVD 光驅或互聯網連接,USB 端口,Internet Explorer 6 或更高版本。 *僅支持 32 位。 |
兼容的操作系統 | Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP (SP2)* 或更高版本(僅 32 位); Mac OS X v 10.5 或 v 10.6 |
尺寸與重量
產品外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 427 x 406 x 249 毫米(紙盒打開) |
**大外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 427 x 470 x 249 毫米(紙盒打開并展開) |
產品重量 | 3.6 千克 |
包裝重量 | 5.22 千克 |
電源與運行要求
電源要求 | 輸入電壓 100 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/-3 赫茲) |
功耗 | 10 瓦 |
功耗(活動) | 9 瓦 |
功耗(待機) | 2.4 瓦 |
功耗(睡眠) | 1.28 瓦 |
功耗(手動關閉) | 0.3 瓦 |
功耗附注 | 電源要求取決于打印機銷售的國家/地區。不得改變工作電壓。這樣會損壞打印機,并導致產品保修條款失效。 |
聲壓 | 50 dB(A)(打印速度 6 頁/分鐘) |
聲功率 | 6.3 B(A)(打印速度為 6 頁/分鐘) |
聲功率(活動、復印或掃描) | 6.3 B(A)(平板復印速度為 6 頁/分鐘) |
推薦的工作溫度范圍 | 0°C 到 45ºC |
推薦的工作濕度范圍 | 15% 到 80% 相對濕度 |
包含的物品
包裝箱內包含的物品 | HP Deskjet 1050 多功能一體機 — J410a; HP 802 號小型黑色墨盒(約 120 頁); HP 802 號小型彩色墨盒(約 100 頁); 軟件 CD; 安裝指南; 電源; 電源線; 可重復利用的手提袋; USB 連接線。 [根據 ISO/IEC 24711 或惠普測試方法在連續打印情況下獲得的平均值。 實際產能依打印的頁面內容和其他因素而異。 欲知詳情,請訪問:http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
附帶軟件 | 惠普解決方案中心 |
保修 | 1 年硬件有限保修; 訪問 http://www.hp.com/support,了解屢獲殊榮的 24x7 支持服務詳情 |
